2027년 띠별 나이표 — 출생연도별 만 나이·연 나이 한눈에
2027년 = 정미(丁未)년 · 붉은 양의 해 · 1927~2027년생
2027년에 내가 몇 살인지, 무슨 띠인지 출생연도로 바로 찾아보세요. 우리나라는 2023년 6월부터 법과 행정에서 만 나이를 써요. 다만 학교 입학·술·담배·병역처럼 연 나이(올해 − 태어난 해)를 쓰는 곳도 남아 있어서 세 가지를 함께 적었어요.
나이 세는 법 세 가지
- 만 나이 — 태어난 날 0살, 생일마다 한 살. 2027년 생일 전에는 (2026 − 태어난 해)살, 생일이 지나면 (2027 − 태어난 해)살이에요. 표의 '만 59→60세'는 생일 전→후예요.
- 연 나이 — 2027 − 태어난 해. 1월 1일에 다 같이 한 살 먹어요. 병역, 청소년 술·담배 판매 기준 등에 써요.
- 세는 나이 — 태어나자마자 1살, 설날·새해마다 한 살. 예전 한국식 나이로, 환갑·칠순 같은 잔치 나이를 셀 때 아직 많이 써요.
띠별로 찾기 (연 나이)
같은 띠는 12년마다 돌아와요. 2027년의 띠인 양띠부터 순서대로예요. 띠를 누르면 띠 성격 페이지로 가요.
| 양띠 | 2027년생 0세 · 2015년생 12세 · 2003년생 24세 · 1991년생 36세 · 1979년생 48세 · 1967년생 60세 · 1955년생 72세 · 1943년생 84세 · 1931년생 96세 |
| 원숭이띠 | 2016년생 11세 · 2004년생 23세 · 1992년생 35세 · 1980년생 47세 · 1968년생 59세 · 1956년생 71세 · 1944년생 83세 · 1932년생 95세 |
| 닭띠 | 2017년생 10세 · 2005년생 22세 · 1993년생 34세 · 1981년생 46세 · 1969년생 58세 · 1957년생 70세 · 1945년생 82세 · 1933년생 94세 |
| 개띠 | 2018년생 9세 · 2006년생 21세 · 1994년생 33세 · 1982년생 45세 · 1970년생 57세 · 1958년생 69세 · 1946년생 81세 · 1934년생 93세 |
| 돼지띠 | 2019년생 8세 · 2007년생 20세 · 1995년생 32세 · 1983년생 44세 · 1971년생 56세 · 1959년생 68세 · 1947년생 80세 · 1935년생 92세 |
| 쥐띠 | 2020년생 7세 · 2008년생 19세 · 1996년생 31세 · 1984년생 43세 · 1972년생 55세 · 1960년생 67세 · 1948년생 79세 · 1936년생 91세 |
| 소띠 | 2021년생 6세 · 2009년생 18세 · 1997년생 30세 · 1985년생 42세 · 1973년생 54세 · 1961년생 66세 · 1949년생 78세 · 1937년생 90세 |
| 호랑이띠 | 2022년생 5세 · 2010년생 17세 · 1998년생 29세 · 1986년생 41세 · 1974년생 53세 · 1962년생 65세 · 1950년생 77세 · 1938년생 89세 |
| 토끼띠 | 2023년생 4세 · 2011년생 16세 · 1999년생 28세 · 1987년생 40세 · 1975년생 52세 · 1963년생 64세 · 1951년생 76세 · 1939년생 88세 · 1927년생 100세 |
| 용띠 | 2024년생 3세 · 2012년생 15세 · 2000년생 27세 · 1988년생 39세 · 1976년생 51세 · 1964년생 63세 · 1952년생 75세 · 1940년생 87세 · 1928년생 99세 |
| 뱀띠 | 2025년생 2세 · 2013년생 14세 · 2001년생 26세 · 1989년생 38세 · 1977년생 50세 · 1965년생 62세 · 1953년생 74세 · 1941년생 86세 · 1929년생 98세 |
| 말띠 | 2026년생 1세 · 2014년생 13세 · 2002년생 25세 · 1990년생 37세 · 1978년생 49세 · 1966년생 61세 · 1954년생 73세 · 1942년생 85세 · 1930년생 97세 |
띠는 설날이 아니라 입춘(양력 2월 4일 무렵)에 바뀌어요. 1월~2월 초에 태어났다면 한 해 앞의 띠일 수 있어요. 예: 1991년 1월생은 양띠가 아니라 말띠예요.
출생연도별 나이표
출생연도를 누르면 그 띠의 2027년 운세로 이어져요.
2020년대생
| 2027년생 | 정미(丁未) 양띠 · 만 0세 · 연 나이 0세 · 세는 나이 1세 |
| 2026년생 | 병오(丙午) 말띠 · 만 0→1세 · 연 나이 1세 · 세는 나이 2세 |
| 2025년생 | 을사(乙巳) 뱀띠 · 만 1→2세 · 연 나이 2세 · 세는 나이 3세 |
| 2024년생 | 갑진(甲辰) 용띠 · 만 2→3세 · 연 나이 3세 · 세는 나이 4세 |
| 2023년생 | 계묘(癸卯) 토끼띠 · 만 3→4세 · 연 나이 4세 · 세는 나이 5세 |
| 2022년생 | 임인(壬寅) 호랑이띠 · 만 4→5세 · 연 나이 5세 · 세는 나이 6세 |
| 2021년생 | 신축(辛丑) 소띠 · 만 5→6세 · 연 나이 6세 · 세는 나이 7세 |
| 2020년생 | 경자(庚子) 쥐띠 · 만 6→7세 · 연 나이 7세 · 세는 나이 8세 |
2010년대생
| 2019년생 | 기해(己亥) 돼지띠 · 만 7→8세 · 연 나이 8세 · 세는 나이 9세 |
| 2018년생 | 무술(戊戌) 개띠 · 만 8→9세 · 연 나이 9세 · 세는 나이 10세 |
| 2017년생 | 정유(丁酉) 닭띠 · 만 9→10세 · 연 나이 10세 · 세는 나이 11세 |
| 2016년생 | 병신(丙申) 원숭이띠 · 만 10→11세 · 연 나이 11세 · 세는 나이 12세 |
| 2015년생 | 을미(乙未) 양띠 · 만 11→12세 · 연 나이 12세 · 세는 나이 13세 |
| 2014년생 | 갑오(甲午) 말띠 · 만 12→13세 · 연 나이 13세 · 세는 나이 14세 |
| 2013년생 | 계사(癸巳) 뱀띠 · 만 13→14세 · 연 나이 14세 · 세는 나이 15세 |
| 2012년생 | 임진(壬辰) 용띠 · 만 14→15세 · 연 나이 15세 · 세는 나이 16세 |
| 2011년생 | 신묘(辛卯) 토끼띠 · 만 15→16세 · 연 나이 16세 · 세는 나이 17세 |
| 2010년생 | 경인(庚寅) 호랑이띠 · 만 16→17세 · 연 나이 17세 · 세는 나이 18세 |
2000년대생
| 2009년생 | 기축(己丑) 소띠 · 만 17→18세 · 연 나이 18세 · 세는 나이 19세 |
| 2008년생 | 무자(戊子) 쥐띠 · 만 18→19세 · 연 나이 19세 · 세는 나이 20세 |
| 2007년생 | 정해(丁亥) 돼지띠 · 만 19→20세 · 연 나이 20세 · 세는 나이 21세 |
| 2006년생 | 병술(丙戌) 개띠 · 만 20→21세 · 연 나이 21세 · 세는 나이 22세 |
| 2005년생 | 을유(乙酉) 닭띠 · 만 21→22세 · 연 나이 22세 · 세는 나이 23세 |
| 2004년생 | 갑신(甲申) 원숭이띠 · 만 22→23세 · 연 나이 23세 · 세는 나이 24세 |
| 2003년생 | 계미(癸未) 양띠 · 만 23→24세 · 연 나이 24세 · 세는 나이 25세 |
| 2002년생 | 임오(壬午) 말띠 · 만 24→25세 · 연 나이 25세 · 세는 나이 26세 |
| 2001년생 | 신사(辛巳) 뱀띠 · 만 25→26세 · 연 나이 26세 · 세는 나이 27세 |
| 2000년생 | 경진(庚辰) 용띠 · 만 26→27세 · 연 나이 27세 · 세는 나이 28세 |
1990년대생
| 1999년생 | 기묘(己卯) 토끼띠 · 만 27→28세 · 연 나이 28세 · 세는 나이 29세 |
| 1998년생 | 무인(戊寅) 호랑이띠 · 만 28→29세 · 연 나이 29세 · 세는 나이 30세 |
| 1997년생 | 정축(丁丑) 소띠 · 만 29→30세 · 연 나이 30세 · 세는 나이 31세 |
| 1996년생 | 병자(丙子) 쥐띠 · 만 30→31세 · 연 나이 31세 · 세는 나이 32세 |
| 1995년생 | 을해(乙亥) 돼지띠 · 만 31→32세 · 연 나이 32세 · 세는 나이 33세 |
| 1994년생 | 갑술(甲戌) 개띠 · 만 32→33세 · 연 나이 33세 · 세는 나이 34세 |
| 1993년생 | 계유(癸酉) 닭띠 · 만 33→34세 · 연 나이 34세 · 세는 나이 35세 |
| 1992년생 | 임신(壬申) 원숭이띠 · 만 34→35세 · 연 나이 35세 · 세는 나이 36세 |
| 1991년생 | 신미(辛未) 양띠 · 만 35→36세 · 연 나이 36세 · 세는 나이 37세 |
| 1990년생 | 경오(庚午) 말띠 · 만 36→37세 · 연 나이 37세 · 세는 나이 38세 |
1980년대생
| 1989년생 | 기사(己巳) 뱀띠 · 만 37→38세 · 연 나이 38세 · 세는 나이 39세 |
| 1988년생 | 무진(戊辰) 용띠 · 만 38→39세 · 연 나이 39세 · 세는 나이 40세 |
| 1987년생 | 정묘(丁卯) 토끼띠 · 만 39→40세 · 연 나이 40세 · 세는 나이 41세 |
| 1986년생 | 병인(丙寅) 호랑이띠 · 만 40→41세 · 연 나이 41세 · 세는 나이 42세 |
| 1985년생 | 을축(乙丑) 소띠 · 만 41→42세 · 연 나이 42세 · 세는 나이 43세 |
| 1984년생 | 갑자(甲子) 쥐띠 · 만 42→43세 · 연 나이 43세 · 세는 나이 44세 |
| 1983년생 | 계해(癸亥) 돼지띠 · 만 43→44세 · 연 나이 44세 · 세는 나이 45세 |
| 1982년생 | 임술(壬戌) 개띠 · 만 44→45세 · 연 나이 45세 · 세는 나이 46세 |
| 1981년생 | 신유(辛酉) 닭띠 · 만 45→46세 · 연 나이 46세 · 세는 나이 47세 |
| 1980년생 | 경신(庚申) 원숭이띠 · 만 46→47세 · 연 나이 47세 · 세는 나이 48세 |
1970년대생
| 1979년생 | 기미(己未) 양띠 · 만 47→48세 · 연 나이 48세 · 세는 나이 49세 |
| 1978년생 | 무오(戊午) 말띠 · 만 48→49세 · 연 나이 49세 · 세는 나이 50세 |
| 1977년생 | 정사(丁巳) 뱀띠 · 만 49→50세 · 연 나이 50세 · 세는 나이 51세 |
| 1976년생 | 병진(丙辰) 용띠 · 만 50→51세 · 연 나이 51세 · 세는 나이 52세 |
| 1975년생 | 을묘(乙卯) 토끼띠 · 만 51→52세 · 연 나이 52세 · 세는 나이 53세 |
| 1974년생 | 갑인(甲寅) 호랑이띠 · 만 52→53세 · 연 나이 53세 · 세는 나이 54세 |
| 1973년생 | 계축(癸丑) 소띠 · 만 53→54세 · 연 나이 54세 · 세는 나이 55세 |
| 1972년생 | 임자(壬子) 쥐띠 · 만 54→55세 · 연 나이 55세 · 세는 나이 56세 |
| 1971년생 | 신해(辛亥) 돼지띠 · 만 55→56세 · 연 나이 56세 · 세는 나이 57세 |
| 1970년생 | 경술(庚戌) 개띠 · 만 56→57세 · 연 나이 57세 · 세는 나이 58세 |
1960년대생
| 1969년생 | 기유(己酉) 닭띠 · 만 57→58세 · 연 나이 58세 · 세는 나이 59세 |
| 1968년생 | 무신(戊申) 원숭이띠 · 만 58→59세 · 연 나이 59세 · 세는 나이 60세 |
| 1967년생 | 정미(丁未) 양띠 · 만 59→60세 · 연 나이 60세 · 세는 나이 61세 · 환갑(회갑) — 태어난 해 간지 정미가 돌아오는 해 |
| 1966년생 | 병오(丙午) 말띠 · 만 60→61세 · 연 나이 61세 · 세는 나이 62세 · 진갑 |
| 1965년생 | 을사(乙巳) 뱀띠 · 만 61→62세 · 연 나이 62세 · 세는 나이 63세 |
| 1964년생 | 갑진(甲辰) 용띠 · 만 62→63세 · 연 나이 63세 · 세는 나이 64세 |
| 1963년생 | 계묘(癸卯) 토끼띠 · 만 63→64세 · 연 나이 64세 · 세는 나이 65세 |
| 1962년생 | 임인(壬寅) 호랑이띠 · 만 64→65세 · 연 나이 65세 · 세는 나이 66세 |
| 1961년생 | 신축(辛丑) 소띠 · 만 65→66세 · 연 나이 66세 · 세는 나이 67세 |
| 1960년생 | 경자(庚子) 쥐띠 · 만 66→67세 · 연 나이 67세 · 세는 나이 68세 |
1950년대생
| 1959년생 | 기해(己亥) 돼지띠 · 만 67→68세 · 연 나이 68세 · 세는 나이 69세 |
| 1958년생 | 무술(戊戌) 개띠 · 만 68→69세 · 연 나이 69세 · 세는 나이 70세 · 칠순(고희, 세는 나이 70) |
| 1957년생 | 정유(丁酉) 닭띠 · 만 69→70세 · 연 나이 70세 · 세는 나이 71세 |
| 1956년생 | 병신(丙申) 원숭이띠 · 만 70→71세 · 연 나이 71세 · 세는 나이 72세 |
| 1955년생 | 을미(乙未) 양띠 · 만 71→72세 · 연 나이 72세 · 세는 나이 73세 |
| 1954년생 | 갑오(甲午) 말띠 · 만 72→73세 · 연 나이 73세 · 세는 나이 74세 |
| 1953년생 | 계사(癸巳) 뱀띠 · 만 73→74세 · 연 나이 74세 · 세는 나이 75세 |
| 1952년생 | 임진(壬辰) 용띠 · 만 74→75세 · 연 나이 75세 · 세는 나이 76세 |
| 1951년생 | 신묘(辛卯) 토끼띠 · 만 75→76세 · 연 나이 76세 · 세는 나이 77세 |
| 1950년생 | 경인(庚寅) 호랑이띠 · 만 76→77세 · 연 나이 77세 · 세는 나이 78세 |
1940년대생
| 1949년생 | 기축(己丑) 소띠 · 만 77→78세 · 연 나이 78세 · 세는 나이 79세 |
| 1948년생 | 무자(戊子) 쥐띠 · 만 78→79세 · 연 나이 79세 · 세는 나이 80세 · 팔순(세는 나이 80) |
| 1947년생 | 정해(丁亥) 돼지띠 · 만 79→80세 · 연 나이 80세 · 세는 나이 81세 |
| 1946년생 | 병술(丙戌) 개띠 · 만 80→81세 · 연 나이 81세 · 세는 나이 82세 |
| 1945년생 | 을유(乙酉) 닭띠 · 만 81→82세 · 연 나이 82세 · 세는 나이 83세 |
| 1944년생 | 갑신(甲申) 원숭이띠 · 만 82→83세 · 연 나이 83세 · 세는 나이 84세 |
| 1943년생 | 계미(癸未) 양띠 · 만 83→84세 · 연 나이 84세 · 세는 나이 85세 |
| 1942년생 | 임오(壬午) 말띠 · 만 84→85세 · 연 나이 85세 · 세는 나이 86세 |
| 1941년생 | 신사(辛巳) 뱀띠 · 만 85→86세 · 연 나이 86세 · 세는 나이 87세 |
| 1940년생 | 경진(庚辰) 용띠 · 만 86→87세 · 연 나이 87세 · 세는 나이 88세 |
1930년대생
| 1939년생 | 기묘(己卯) 토끼띠 · 만 87→88세 · 연 나이 88세 · 세는 나이 89세 |
| 1938년생 | 무인(戊寅) 호랑이띠 · 만 88→89세 · 연 나이 89세 · 세는 나이 90세 · 구순(세는 나이 90) |
| 1937년생 | 정축(丁丑) 소띠 · 만 89→90세 · 연 나이 90세 · 세는 나이 91세 |
| 1936년생 | 병자(丙子) 쥐띠 · 만 90→91세 · 연 나이 91세 · 세는 나이 92세 |
| 1935년생 | 을해(乙亥) 돼지띠 · 만 91→92세 · 연 나이 92세 · 세는 나이 93세 |
| 1934년생 | 갑술(甲戌) 개띠 · 만 92→93세 · 연 나이 93세 · 세는 나이 94세 |
| 1933년생 | 계유(癸酉) 닭띠 · 만 93→94세 · 연 나이 94세 · 세는 나이 95세 |
| 1932년생 | 임신(壬申) 원숭이띠 · 만 94→95세 · 연 나이 95세 · 세는 나이 96세 |
| 1931년생 | 신미(辛未) 양띠 · 만 95→96세 · 연 나이 96세 · 세는 나이 97세 |
| 1930년생 | 경오(庚午) 말띠 · 만 96→97세 · 연 나이 97세 · 세는 나이 98세 |
2027년에 챙길 나이
- 1967년생 정미년 양띠 — 환갑: 태어난 해의 간지가 60년 만에 그대로 돌아오는 해예요. 2027년은 정미년이라 1967년 정미생이 회갑을 맞아요(만 60세).
- 1958년생 개띠 — 칠순(세는 나이 70), 1948년생 쥐띠 — 팔순, 1966년생 말띠 — 진갑.
- 2020년생 쥐띠: 2027년 3월 초등학교에 들어가요(연 나이 7세 되는 해 3월 입학).
- 2008년생 쥐띠: 연 나이 19세. 2027년 1월 1일부터 술·담배를 살 수 있는 나이로 봐요(청소년보호법 기준).
- 2027년생 양띠 아기: 입춘(2027년 2월 4일 무렵) 이후 태어나면 양띠, 그 전이면 말띠예요. 2027년생 아기 사주 →
2027년 나이와 운세
2027년 삼재띠는 돼지띠·토끼띠·양띠(날삼재)예요. 정미년의 미(未)와 부딪히는(충) 띠는 소띠, 육합인 띠는 말띠, 삼합인 띠는 돼지띠·토끼띠예요. 나이보다는 띠와 내 사주(일주)에 따라 한 해 흐름이 달라져요.
만 나이는 생일 기준이라 같은 해에 태어나도 생일 전후로 한 살 차이가 나요. 법적 나이 기준은 법마다 달라질 수 있으니 중요한 일은 해당 기관 안내를 확인해 주세요.
2027 띠별 운세 → · 2027 삼재띠 → · 내 생일로 2027 신년운세 보기 →